


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan 2026 | Kamis | KR - 474 | 8163 |
| 2 | 21 Jan 2026 | Rabu | KR - 473 | 2014 |
| 3 | 20 Jan 2026 | Selasa | KR - 472 | 0690 |
| 4 | 19 Jan 2026 | Senin | KR - 471 | 9280 |
| 5 | 18 Jan 2026 | Minggu | KR - 470 | 8077 |
| 6 | 17 Jan 2026 | Sabtu | KR - 469 | 0690 |
| 7 | 16 Jan 2026 | Jumat | KR - 468 | 1166 |
| 8 | 15 Jan 2026 | Kamis | KR - 467 | 3461 |
| 9 | 14 Jan 2026 | Rabu | KR - 466 | 7446 |
| 10 | 13 Jan 2026 | Selasa | KR - 465 | 5538 |
