


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jan 2026 | Jumat | CMB - 473 | 4497 |
| 2 | 22 Jan 2026 | Kamis | CMB - 472 | 7854 |
| 3 | 21 Jan 2026 | Rabu | CMB - 471 | 5116 |
| 4 | 20 Jan 2026 | Selasa | CMB - 470 | 0298 |
| 5 | 19 Jan 2026 | Senin | CMB - 469 | 5900 |
| 6 | 18 Jan 2026 | Minggu | CMB - 468 | 0606 |
| 7 | 17 Jan 2026 | Sabtu | CMB - 467 | 7206 |
| 8 | 16 Jan 2026 | Jumat | CMB - 466 | 4843 |
| 9 | 15 Jan 2026 | Kamis | CMB - 465 | 0790 |
| 10 | 14 Jan 2026 | Rabu | CMB - 464 | 6482 |
